Эта таблица пригодится для любых команд в Майнкрафте на ПК (сортировано по алфавиту по названию).
| Название | Техническое название | Числовой ID |
| Багровый лес | crimson_forest | 171 |
| Базальтовые дельты | basalt_deltas | 173 |
| Бамбуковые джунгли | bamboo_jungle | 168 |
| Бледный сад | pale_garden | n.a |
| Березняк | birch_forest | 27 |
| Болото | swamp | 6 |
| Вишневая роща | cherry grove | n.a |
| Возвышенности Края | end_highlands | 42 |
| Выветренная пустошь | eroded_badlands | 165 |
| Выветренная саванна | shattered_savanna | 163 |
| Высокие гравийные горы | modified_gravelly_mountains | 162 |
| Глубокий замёрзший океан | deep_frozen_ocean | 50 |
| Глубокий океан | deep_ocean | 24 |
| Глубокий тёплый океан | deep_warm_ocean | 47 |
| Глубокий умеренный океан | deep_lukewarm_ocean | 48 |
| Глубокий холодный океан | deep_cold_ocean | 49 |
| Гористая тайга | taiga_mountains | 133 |
| Горный перевал | mountain_edge | 20 |
| Горы | mountains | 3 |
| Гравийные горы | gravelly_mountains | 131 |
| Грибной берег | mushroom_field_shore | 15 |
| Грибные поля | mushroom_fields | 14 |
| Джунгли | jungle | 21 |
| Долина песка душ | soul_sand_valley | 170 |
| Замёрзшая река | frozen_river | 11 |
| Замёрзший океан | frozen_ocean | 10 |
| Заснеженная гористая тайга | snowy_taiga_mountains | 158 |
| Заснеженная тайга | snowy_taiga | 30 |
| Заснеженная тундра | snowy_tundra | 12 |
| Заснеженная холмистая тайга | snowy_taiga_hills | 31 |
| Заснеженные горы | snowy_mountains | 13 |
| Заснеженный пляж | snowy_beach | 26 |
| Искажённый лес | warped_forest | 172 |
| Каменистый берег | stone_shore | 25 |
| Край | the_end | 9 |
| Крупномерная подзолистая тайга | giant_spruce_taiga | 160 |
| Крупномерная подзолистая холмистая тайга | giant_spruce_taiga_hills | 161 |
| Крупномерный березняк | tall_birch_forest | 155 |
| Крупномерный холмистый березняк | tall_birch_hills | 156 |
| Ледяные пики | ice_spikes | 140 |
| Лес | forest | 4 |
| Лесистое плато пустоши | wooded_badlands_plateau | 38 |
| Лесистые горы | wooded_mountains | 34 |
| Океан | ocean | 0 |
| Окраина джунглей | jungle_edge | 23 |
| Окраины Края | end_barrens | 43 |
| Островки Края | small_end_islands | 40 |
| Плато выветренной саванны | shattered_savanna_plateau | 164 |
| Плато пустоши | badlands_plateau | 39 |
| Плато саванны | savanna_plateau | 36 |
| Пляж | beach | 16 |
| Подзолистая тайга | giant_tree_taiga | 32 |
| Подзолистая холмистая тайга | giant_tree_taiga_hills | 33 |
| Подсолнечниковые равнины | sunflower_plains | 129 |
| Пустота | the_void | 127 |
| Пустоши Нижнего мира | nether_wastes | 8 |
| Пустошь | badlands | 37 |
| Пустынные озёра | desert_lakes | 130 |
| Пустыня | desert | 2 |
| Равнины | plains | 1 |
| Равнины Края | end_midlands | 41 |
| Река | river | 7 |
| Рельефная окраина джунглей | modified_jungle_edge | 151 |
| Рельефное лесистое плато пустоши | modified_wooded_badlands_plateau | 166 |
| Рельефное плато пустоши | modified_badlands_plateau | 167 |
| Рельефные джунгли | modified_jungle | 149 |
| Саванна | savanna | 35 |
| Тайга | taiga | 5 |
| Тёмный лес | dark_forest | 29 |
| Тёплый океан | warm_ocean | 44 |
| Умеренный океан | lukewarm_ocean | 45 |
| Холмистая пустыня | desert_hills | 17 |
| Холмистая тайга | taiga_hills | 19 |
| Холмистое болото | swamp_hills | 134 |
| Холмистые бамбуковые джунгли | bamboo_jungle_hills | 169 |
| Холмистые джунгли | jungle_hills | 22 |
| Холмистый березняк | birch_forest_hills | 28 |
| Холмистый лес | wooded_hills | 18 |
| Холмистый тёмный лес | dark_forest_hills | 157 |
| Холодный океан | cold_ocean | 46 |
| Цветочный лес | flower_forest | 132 |
